Eyona iphezulu lilonke
2021 Hyundai i20 1.4 Fluid
89/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Uthelekiso lweemoto
Thelekisa iinkcukacha zemoto, ixabiso, imeko, intembeko, kunye nezemali kuluhlu ngalunye olufutshane.
Eyona iphezulu lilonke
89/100
Ixabiso elingcono
93/100
Eyona iphantsi ngenyanga
R 3 831
Eyona ntembeko inamandla
100/100

R 205 000
47 000 km | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal
| Istatistiki | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid | 2019 Ford Fiesta ST | 2021 Honda Civic Type R | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Ixabiso | R 205 000 | R 185 000Eyona ilungileyo | R 238 000 | R 339 000 |
| Uqikelelo lwenyanga | R 4 245 | R 3 831Eyona ilungileyo | R 4 929 | R 7 020 |
| Unyaka | 2021Eyona ilungileyo | 2019 |
| Intembeko neempawu | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid | 2019 Ford Fiesta ST | 2021 Honda Civic Type R | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| I-KYC yomthengisi | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
| Ifowuni yomthengisi | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
| Ukuhambelana nendlela | Iqinisekisiwe |
Uqikelelo lwezemali
Uqikelelo lwezemali
Uqikelelo lwezemali

R 185 000
19 200 km | Rondebosch, Cape Town, Western Cape

R 238 000
62 000 km | Bryanston, Sandton, Gauteng

R 339 000
196 km | Menlyn, Pretoria, Gauteng
2020 |
| Iikhilomitha | 47 000 km | 19 200 km | 62 000 km | 196 kmEyona ilungileyo |
|---|
| Ukusetyenziswa konyaka | 9 400 km/unyaka | 2 743 km/unyaka | 12 400 km/unyaka | 33 km/unyakaEyona ilungileyo |
|---|
| Ugqithiso | Automatic | Manual | Manual | E-CVT |
|---|
| Amafutha | Petrol | Petrol | Petrol | Hybrid |
|---|
| Indawo | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal | Rondebosch, Cape Town, Western Cape | Bryanston, Sandton, Gauteng | Menlyn, Pretoria, Gauteng |
|---|
| Amanqaku ewonke | 89/100Eyona ilungileyo | 89/100Eyona ilungileyo | 81/100 | 70/100 |
|---|
| Iqinisekisiwe |
| Iqinisekisiwe |
| Iqinisekisiwe |
| Ubunini | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| I-VIN nobhaliso | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| Ukufakwa kwefoto ye-GPS | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| Isicelo sezemali silungile | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
Uqikelelo lwezemali