E kwa godimo ka kakaretso
2021 Hyundai i20 1.4 Fluid
89/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Papiso ya dikoloi
Bapisa dipalopalo tsa koloi, boleng, maemo, boikanyego, le matlole bakeng sa lenaneo lengwe le lengwe.
E kwa godimo ka kakaretso
89/100
Boleng jo bo gaisang
93/100
E e kwa tlase ka kgwedi
R 3 831
Boikanyego jo bo maatla
100/100

R 205 000
47 000 km | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal
| Dipalopalo | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid | 2019 Ford Fiesta ST | 2021 Honda Civic Type R | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Tlhwatlhwa | R 205 000 | R 185 000E e gaisang | R 238 000 | R 339 000 |
| Tekanyetso ya kgwedi le kgwedi | R 4 245 | R 3 831E e gaisang | R 4 929 | R 7 020 |
| Ngwaga | 2021E e gaisang | 2019 |
| Boikanyego le dikarolo | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid | 2019 Ford Fiesta ST | 2021 Honda Civic Type R | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| KYC ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Fono ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Roadworthy | Netefaditswe |
Tekanyetso ya matlole
Tekanyetso ya matlole
Tekanyetso ya matlole

R 185 000
19 200 km | Rondebosch, Cape Town, Western Cape

R 238 000
62 000 km | Bryanston, Sandton, Gauteng

R 339 000
196 km | Menlyn, Pretoria, Gauteng
2020 |
| Dikhilomithara | 47 000 km | 19 200 km | 62 000 km | 196 kmE e gaisang |
|---|
| Tiriso ya ngwaga | 9 400 km/ngwaga | 2 743 km/ngwaga | 12 400 km/ngwaga | 33 km/ngwagaE e gaisang |
|---|
| Phetiso | Automatic | Manual | Manual | E-CVT |
|---|
| Mafura | Petrol | Petrol | Petrol | Hybrid |
|---|
| Lefelo | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal | Rondebosch, Cape Town, Western Cape | Bryanston, Sandton, Gauteng | Menlyn, Pretoria, Gauteng |
|---|
| Dintlha ka kakaretso | 89/100E e gaisang | 89/100E e gaisang | 81/100 | 70/100 |
|---|
| Netefaditswe |
| Netefaditswe |
| Beng | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| VIN le ngodiso | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Go tshwara senepe sa GPS | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Kopo ya matlole e siametse | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
Tekanyetso ya matlole