Eyona iphezulu lilonke
2021 Hyundai i20 1.4 Fluid
98/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Uthelekiso lweemoto
Thelekisa iinkcukacha zemoto, ixabiso, imeko, intembeko, kunye nezemali kuluhlu ngalunye olufutshane.
Eyona iphezulu lilonke
98/100
Ixabiso elingcono
96/100
Eyona iphantsi ngenyanga
R 4 100
Eyona ntembeko inamandla
100/100

R 275 000
82 000 km | Umhlanga, Durban, KwaZulu-Natal
| Istatistiki | 2019 Mazda CX-5 2.0 Dynamic | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Honda Civic Type R |
|---|---|---|---|---|
| Ixabiso | R 275 000 | R 205 000 | R 198 000Eyona ilungileyo | R 238 000 |
| Uqikelelo lwenyanga | R 5 695 | R 4 245 | R 4 100Eyona ilungileyo | R 4 929 |
| Unyaka | 2019 | 2021Eyona ilungileyo |
| Intembeko neempawu | 2019 Mazda CX-5 2.0 Dynamic | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Honda Civic Type R |
|---|---|---|---|---|
| I-KYC yomthengisi | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
| Ifowuni yomthengisi | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
| Ukuhambelana nendlela | Iqinisekisiwe |
Uqikelelo lwezemali
Uqikelelo lwezemali
Uqikelelo lwezemali

R 205 000
47 000 km | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal

R 198 000
68 000 km | Claremont, Cape Town, Western Cape

R 238 000
62 000 km | Bryanston, Sandton, Gauteng
2021Eyona ilungileyo |
| Iikhilomitha | 82 000 km | 47 000 kmEyona ilungileyo | 68 000 km | 62 000 km |
|---|
| Ukusetyenziswa konyaka | 11 714 km/unyaka | 9 400 km/unyakaEyona ilungileyo | 11 333 km/unyaka | 12 400 km/unyaka |
|---|
| Ugqithiso | Automatic | Automatic | Automatic | Manual |
|---|
| Amafutha | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
|---|
| Indawo | Umhlanga, Durban, KwaZulu-Natal | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal | Claremont, Cape Town, Western Cape | Bryanston, Sandton, Gauteng |
|---|
| Amanqaku ewonke | 56/100 | 98/100Eyona ilungileyo | 89/100 | 80/100 |
|---|
| Iqinisekisiwe |
| Iqinisekisiwe |
| Iqinisekisiwe |
| Ubunini | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| I-VIN nobhaliso | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| Ukufakwa kwefoto ye-GPS | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| Isicelo sezemali silungile | Isalindile | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
Uqikelelo lwezemali