E kwa godimo ka kakaretso
2021 Hyundai i20 1.4 Fluid
98/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Papiso ya dikoloi
Bapisa dipalopalo tsa koloi, boleng, maemo, boikanyego, le matlole bakeng sa lenaneo lengwe le lengwe.
E kwa godimo ka kakaretso
98/100
Boleng jo bo gaisang
96/100
E e kwa tlase ka kgwedi
R 4 100
Boikanyego jo bo maatla
100/100

R 275 000
82 000 km | Umhlanga, Durban, KwaZulu-Natal
| Dipalopalo | 2019 Mazda CX-5 2.0 Dynamic | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid | 2021 Honda Civic Type R |
|---|---|---|---|---|
| Tlhwatlhwa | R 275 000 | R 198 000E e gaisang | R 205 000 | R 238 000 |
| Tekanyetso ya kgwedi le kgwedi | R 5 695 | R 4 100E e gaisang | R 4 245 | R 4 929 |
| Ngwaga | 2019 | 2020 | 2021E e gaisang |
| Boikanyego le dikarolo | 2019 Mazda CX-5 2.0 Dynamic | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid | 2021 Honda Civic Type R |
|---|---|---|---|---|
| KYC ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Fono ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Roadworthy | Netefaditswe |
Tekanyetso ya matlole
Tekanyetso ya matlole
Tekanyetso ya matlole

R 198 000
68 000 km | Claremont, Cape Town, Western Cape

R 205 000
47 000 km | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal

R 238 000
62 000 km | Bryanston, Sandton, Gauteng
2021E e gaisang |
| Dikhilomithara | 82 000 km | 68 000 km | 47 000 kmE e gaisang | 62 000 km |
|---|
| Tiriso ya ngwaga | 11 714 km/ngwaga | 11 333 km/ngwaga | 9 400 km/ngwagaE e gaisang | 12 400 km/ngwaga |
|---|
| Phetiso | Automatic | Automatic | Automatic | Manual |
|---|
| Mafura | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
|---|
| Lefelo | Umhlanga, Durban, KwaZulu-Natal | Claremont, Cape Town, Western Cape | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal | Bryanston, Sandton, Gauteng |
|---|
| Dintlha ka kakaretso | 56/100 | 89/100 | 98/100E e gaisang | 80/100 |
|---|
| Netefaditswe |
| Netefaditswe |
| Beng | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| VIN le ngodiso | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Go tshwara senepe sa GPS | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Kopo ya matlole e siametse | E emetse | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
Tekanyetso ya matlole