Eyona iphezulu lilonke
2021 Hyundai i20 1.4 Fluid
91/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Uthelekiso lweemoto
Thelekisa iinkcukacha zemoto, ixabiso, imeko, intembeko, kunye nezemali kuluhlu ngalunye olufutshane.
Eyona iphezulu lilonke
91/100
Ixabiso elingcono
92/100
Eyona iphantsi ngenyanga
R 4 100
Eyona ntembeko inamandla
100/100

R 275 000
82 000 km | Umhlanga, Durban, KwaZulu-Natal
| Istatistiki | 2019 Mazda CX-5 2.0 Dynamic | 2021 Toyota Corolla XSE | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid |
|---|---|---|---|---|
| Ixabiso | R 275 000 | R 245 000 | R 198 000Eyona ilungileyo | R 205 000 |
| Uqikelelo lwenyanga | R 5 695 | R 5 074 | R 4 100Eyona ilungileyo | R 4 245 |
| Unyaka | 2019 | 2021Eyona ilungileyo |
| Intembeko neempawu | 2019 Mazda CX-5 2.0 Dynamic | 2021 Toyota Corolla XSE | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid |
|---|---|---|---|---|
| I-KYC yomthengisi | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
| Ifowuni yomthengisi | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
| Ukuhambelana nendlela | Iqinisekisiwe |
Uqikelelo lwezemali
Uqikelelo lwezemali
Uqikelelo lwezemali

R 245 000
1 350 km | Rosebank, Johannesburg, Gauteng

R 198 000
68 000 km | Claremont, Cape Town, Western Cape

R 205 000
47 000 km | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal
2021Eyona ilungileyo |
| Iikhilomitha | 82 000 km | 1 350 kmEyona ilungileyo | 68 000 km | 47 000 km |
|---|
| Ukusetyenziswa konyaka | 11 714 km/unyaka | 270 km/unyakaEyona ilungileyo | 11 333 km/unyaka | 9 400 km/unyaka |
|---|
| Ugqithiso | Automatic | CVT | Automatic | Automatic |
|---|
| Amafutha | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
|---|
| Indawo | Umhlanga, Durban, KwaZulu-Natal | Rosebank, Johannesburg, Gauteng | Claremont, Cape Town, Western Cape | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal |
|---|
| Amanqaku ewonke | 55/100 | 84/100 | 86/100 | 91/100Eyona ilungileyo |
|---|
| Iqinisekisiwe |
| Iqinisekisiwe |
| Iqinisekisiwe |
| Ubunini | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| I-VIN nobhaliso | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| Ukufakwa kwefoto ye-GPS | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| Isicelo sezemali silungile | Isalindile | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
Uqikelelo lwezemali