E hodimo ka kakaretso
2021 Hyundai i20 1.4 Fluid
91/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Papiso ya dikoloi
Bapisa dipalopalo tsa koloi, boleng, boemo, tshepo, le ditjhelete bakeng sa lenane le leng le le leng.
E hodimo ka kakaretso
91/100
Boleng bo botle
92/100
E tlase ka kgwedi
R 4 100
Tshepo e matla
100/100

R 275 000
82 000 km | Umhlanga, Durban, KwaZulu-Natal
| Dipalopalo | 2019 Mazda CX-5 2.0 Dynamic | 2021 Toyota Corolla XSE | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid |
|---|---|---|---|---|
| Theko | R 275 000 | R 245 000 | R 198 000E ntle ka ho fetisisa | R 205 000 |
| Tekanyo ya kgwedi le kgwedi | R 5 695 | R 5 074 | R 4 100E ntle ka ho fetisisa | R 4 245 |
| Selemo | 2019 | 2021E ntle ka ho fetisisa |
| Tshepo le dikarolo | 2019 Mazda CX-5 2.0 Dynamic | 2021 Toyota Corolla XSE | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid |
|---|---|---|---|---|
| KYC ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Fono ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Roadworthy | Netefaditswe |
Tekanyo ya ditjhelete
Tekanyo ya ditjhelete
Tekanyo ya ditjhelete

R 245 000
1 350 km | Rosebank, Johannesburg, Gauteng

R 198 000
68 000 km | Claremont, Cape Town, Western Cape

R 205 000
47 000 km | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal
2020 |
2021E ntle ka ho fetisisa |
| Dikhilomithara | 82 000 km | 1 350 kmE ntle ka ho fetisisa | 68 000 km | 47 000 km |
|---|
| Tshebediso ya selemo | 11 714 km/selemo | 270 km/selemoE ntle ka ho fetisisa | 11 333 km/selemo | 9 400 km/selemo |
|---|
| Phetiso | Automatic | CVT | Automatic | Automatic |
|---|
| Mafura | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
|---|
| Sebaka | Umhlanga, Durban, KwaZulu-Natal | Rosebank, Johannesburg, Gauteng | Claremont, Cape Town, Western Cape | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal |
|---|
| Dintlha ka kakaretso | 55/100 | 84/100 | 86/100 | 91/100E ntle ka ho fetisisa |
|---|
| Netefaditswe |
| Netefaditswe |
| Beng | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| VIN le ngodiso | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Ho tshwarwa ha foto ya GPS | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Kopo ya ditjhelete e lokile | E emetse | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
Tekanyo ya ditjhelete