E kwa godimo ka kakaretso
2019 Ford Fiesta ST
89/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Papiso ya dikoloi
Bapisa dipalopalo tsa koloi, boleng, maemo, boikanyego, le matlole bakeng sa lenaneo lengwe le lengwe.
E kwa godimo ka kakaretso
89/100
Boleng jo bo gaisang
93/100
E e kwa tlase ka kgwedi
R 3 831
Boikanyego jo bo maatla
100/100

R 185 000
19 200 km | Rondebosch, Cape Town, Western Cape
| Dipalopalo | 2019 Ford Fiesta ST | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid |
|---|---|---|---|---|
| Tlhwatlhwa | R 185 000E e gaisang | R 339 000 | R 198 000 | R 205 000 |
| Tekanyetso ya kgwedi le kgwedi | R 3 831E e gaisang | R 7 020 | R 4 100 | R 4 245 |
| Ngwaga | 2019 | 2020 | 2020 |
| Boikanyego le dikarolo | 2019 Ford Fiesta ST | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid |
|---|---|---|---|---|
| KYC ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Fono ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Roadworthy | Netefaditswe |
Tekanyetso ya matlole
Tekanyetso ya matlole
Tekanyetso ya matlole

R 339 000
196 km | Menlyn, Pretoria, Gauteng

R 198 000
68 000 km | Claremont, Cape Town, Western Cape

R 205 000
47 000 km | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal
| Dikhilomithara | 19 200 km | 196 kmE e gaisang | 68 000 km | 47 000 km |
|---|
| Tiriso ya ngwaga | 2 743 km/ngwaga | 33 km/ngwagaE e gaisang | 11 333 km/ngwaga | 9 400 km/ngwaga |
|---|
| Phetiso | Manual | E-CVT | Automatic | Automatic |
|---|
| Mafura | Petrol | Hybrid | Petrol | Petrol |
|---|
| Lefelo | Rondebosch, Cape Town, Western Cape | Menlyn, Pretoria, Gauteng | Claremont, Cape Town, Western Cape | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal |
|---|
| Dintlha ka kakaretso | 89/100E e gaisang | 70/100 | 83/100 | 89/100E e gaisang |
|---|
| Netefaditswe |
| Netefaditswe |
| Beng | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| VIN le ngodiso | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Go tshwara senepe sa GPS | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Kopo ya matlole e siametse | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
Tekanyetso ya matlole