E kwa godimo ka kakaretso
2019 Ford Fiesta ST
92/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Papiso ya dikoloi
Bapisa dipalopalo tsa koloi, boleng, maemo, boikanyego, le matlole bakeng sa lenaneo lengwe le lengwe.
E kwa godimo ka kakaretso
92/100
Boleng jo bo gaisang
95/100
E e kwa tlase ka kgwedi
R 3 831
Boikanyego jo bo maatla
100/100

R 238 000
62 000 km | Bryanston, Sandton, Gauteng
| Dipalopalo | 2021 Honda Civic Type R | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 2019 Ford Fiesta ST | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline |
|---|---|---|---|---|
| Tlhwatlhwa | R 238 000 | R 219 000 | R 185 000E e gaisang | R 198 000 |
| Tekanyetso ya kgwedi le kgwedi | R 4 929 | R 4 535 | R 3 831E e gaisang | R 4 100 |
| Ngwaga | 2021 | 2022E e gaisang |
| Boikanyego le dikarolo | 2021 Honda Civic Type R | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 2019 Ford Fiesta ST | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline |
|---|---|---|---|---|
| KYC ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Fono ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Roadworthy | Netefaditswe |
Tekanyetso ya matlole
Tekanyetso ya matlole
Tekanyetso ya matlole

R 219 000
39 000 km | Melrose, Johannesburg, Gauteng

R 185 000
19 200 km | Rondebosch, Cape Town, Western Cape

R 198 000
68 000 km | Claremont, Cape Town, Western Cape
2020 |
| Dikhilomithara | 62 000 km | 39 000 km | 19 200 kmE e gaisang | 68 000 km |
|---|
| Tiriso ya ngwaga | 12 400 km/ngwaga | 9 750 km/ngwaga | 2 743 km/ngwagaE e gaisang | 11 333 km/ngwaga |
|---|
| Phetiso | Manual | E-CVT | Manual | Automatic |
|---|
| Mafura | Petrol | Hybrid | Petrol | Petrol |
|---|
| Lefelo | Bryanston, Sandton, Gauteng | Melrose, Johannesburg, Gauteng | Rondebosch, Cape Town, Western Cape | Claremont, Cape Town, Western Cape |
|---|
| Dintlha ka kakaretso | 61/100 | 78/100 | 92/100E e gaisang | 78/100 |
|---|
| Netefaditswe |
| Netefaditswe |
| Beng | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| VIN le ngodiso | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Go tshwara senepe sa GPS | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Kopo ya matlole e siametse | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
Tekanyetso ya matlole