Eyona iphezulu lilonke
2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid
93/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Uthelekiso lweemoto
Thelekisa iinkcukacha zemoto, ixabiso, imeko, intembeko, kunye nezemali kuluhlu ngalunye olufutshane.
Eyona iphezulu lilonke
93/100
Ixabiso elingcono
95/100
Eyona iphantsi ngenyanga
R 4 535
Eyona ntembeko inamandla
100/100

R 339 000
196 km | Menlyn, Pretoria, Gauteng
| Istatistiki | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 2021 Honda Civic Type R | 2021 Toyota Corolla XSE |
|---|---|---|---|---|
| Ixabiso | R 339 000 | R 219 000Eyona ilungileyo | R 238 000 | R 245 000 |
| Uqikelelo lwenyanga | R 7 020 | R 4 535Eyona ilungileyo | R 4 929 | R 5 074 |
| Unyaka | 2020 | 2022Eyona ilungileyo |
| Intembeko neempawu | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 2021 Honda Civic Type R | 2021 Toyota Corolla XSE |
|---|---|---|---|---|
| I-KYC yomthengisi | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
| Ifowuni yomthengisi | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
| Ukuhambelana nendlela | Iqinisekisiwe |
Uqikelelo lwezemali
Uqikelelo lwezemali
Uqikelelo lwezemali

R 219 000
39 000 km | Melrose, Johannesburg, Gauteng

R 238 000
62 000 km | Bryanston, Sandton, Gauteng

R 245 000
1 350 km | Rosebank, Johannesburg, Gauteng
2021 |
| Iikhilomitha | 196 kmEyona ilungileyo | 39 000 km | 62 000 km | 1 350 km |
|---|
| Ukusetyenziswa konyaka | 33 km/unyakaEyona ilungileyo | 9 750 km/unyaka | 12 400 km/unyaka | 270 km/unyaka |
|---|
| Ugqithiso | E-CVT | E-CVT | Manual | CVT |
|---|
| Amafutha | Hybrid | Hybrid | Petrol | Petrol |
|---|
| Indawo | Menlyn, Pretoria, Gauteng | Melrose, Johannesburg, Gauteng | Bryanston, Sandton, Gauteng | Rosebank, Johannesburg, Gauteng |
|---|
| Amanqaku ewonke | 66/100 | 93/100Eyona ilungileyo | 81/100 | 90/100 |
|---|
| Iqinisekisiwe |
| Iqinisekisiwe |
| Iqinisekisiwe |
| Ubunini | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| I-VIN nobhaliso | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| Ukufakwa kwefoto ye-GPS | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| Isicelo sezemali silungile | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
Uqikelelo lwezemali