E hodimo ka kakaretso
2019 Ford Fiesta ST
89/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Papiso ya dikoloi
Bapisa dipalopalo tsa koloi, boleng, boemo, tshepo, le ditjhelete bakeng sa lenane le leng le le leng.
E hodimo ka kakaretso
89/100
Boleng bo botle
93/100
E tlase ka kgwedi
R 3 831
Tshepo e matla
100/100

R 339 000
196 km | Menlyn, Pretoria, Gauteng
| Dipalopalo | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid | 2019 Ford Fiesta ST | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 2021 Honda Civic Type R |
|---|---|---|---|---|
| Theko | R 339 000 | R 185 000E ntle ka ho fetisisa | R 219 000 | R 238 000 |
| Tekanyo ya kgwedi le kgwedi | R 7 020 | R 3 831E ntle ka ho fetisisa | R 4 535 | R 4 929 |
| Selemo | 2020 | 2019 | 2022E ntle ka ho fetisisa |
| Tshepo le dikarolo | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid | 2019 Ford Fiesta ST | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 2021 Honda Civic Type R |
|---|---|---|---|---|
| KYC ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Fono ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Roadworthy | Netefaditswe | Netefaditswe |
Tekanyo ya ditjhelete
Tekanyo ya ditjhelete
Tekanyo ya ditjhelete

R 185 000
19 200 km | Rondebosch, Cape Town, Western Cape

R 219 000
39 000 km | Melrose, Johannesburg, Gauteng

R 238 000
62 000 km | Bryanston, Sandton, Gauteng
2021 |
| Dikhilomithara | 196 kmE ntle ka ho fetisisa | 19 200 km | 39 000 km | 62 000 km |
|---|
| Tshebediso ya selemo | 33 km/selemoE ntle ka ho fetisisa | 2 743 km/selemo | 9 750 km/selemo | 12 400 km/selemo |
|---|
| Phetiso | E-CVT | Manual | E-CVT | Manual |
|---|
| Mafura | Hybrid | Petrol | Hybrid | Petrol |
|---|
| Sebaka | Menlyn, Pretoria, Gauteng | Rondebosch, Cape Town, Western Cape | Melrose, Johannesburg, Gauteng | Bryanston, Sandton, Gauteng |
|---|
| Dintlha ka kakaretso | 68/100 | 89/100E ntle ka ho fetisisa | 87/100 | 78/100 |
|---|
| Netefaditswe |
| Netefaditswe |
| Beng | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| VIN le ngodiso | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Ho tshwarwa ha foto ya GPS | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Kopo ya ditjhelete e lokile | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
Tekanyo ya ditjhelete