E kwa godimo ka kakaretso
2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid
90/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Papiso ya dikoloi
Bapisa dipalopalo tsa koloi, boleng, maemo, boikanyego, le matlole bakeng sa lenaneo lengwe le lengwe.
E kwa godimo ka kakaretso
90/100
Boleng jo bo gaisang
89/100
E e kwa tlase ka kgwedi
R 4 100
Boikanyego jo bo maatla
100/100

R 339 000
196 km | Menlyn, Pretoria, Gauteng
| Dipalopalo | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 2021 Honda Civic Type R |
|---|---|---|---|---|
| Tlhwatlhwa | R 339 000 | R 198 000E e gaisang | R 219 000 | R 238 000 |
| Tekanyetso ya kgwedi le kgwedi | R 7 020 | R 4 100E e gaisang | R 4 535 | R 4 929 |
| Ngwaga | 2020 | 2020 | 2022 |
| Boikanyego le dikarolo | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 2021 Honda Civic Type R |
|---|---|---|---|---|
| KYC ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Fono ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Roadworthy | Netefaditswe |
Tekanyetso ya matlole
Tekanyetso ya matlole
Tekanyetso ya matlole

R 198 000
68 000 km | Claremont, Cape Town, Western Cape

R 219 000
39 000 km | Melrose, Johannesburg, Gauteng

R 238 000
62 000 km | Bryanston, Sandton, Gauteng
2021 |
| Dikhilomithara | 196 kmE e gaisang | 68 000 km | 39 000 km | 62 000 km |
|---|
| Tiriso ya ngwaga | 33 km/ngwagaE e gaisang | 11 333 km/ngwaga | 9 750 km/ngwaga | 12 400 km/ngwaga |
|---|
| Phetiso | E-CVT | Automatic | E-CVT | Manual |
|---|
| Mafura | Hybrid | Petrol | Hybrid | Petrol |
|---|
| Lefelo | Menlyn, Pretoria, Gauteng | Claremont, Cape Town, Western Cape | Melrose, Johannesburg, Gauteng | Bryanston, Sandton, Gauteng |
|---|
| Dintlha ka kakaretso | 66/100 | 81/100 | 90/100E e gaisang | 78/100 |
|---|
| Netefaditswe |
| Netefaditswe |
| Beng | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| VIN le ngodiso | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Go tshwara senepe sa GPS | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Kopo ya matlole e siametse | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
Tekanyetso ya matlole