E hodimo ka kakaretso
2019 Ford Fiesta ST
92/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Papiso ya dikoloi
Bapisa dipalopalo tsa koloi, boleng, boemo, tshepo, le ditjhelete bakeng sa lenane le leng le le leng.
E hodimo ka kakaretso
92/100
Boleng bo botle
95/100
E tlase ka kgwedi
R 3 831
Tshepo e matla
100/100

R 219 000
39 000 km | Melrose, Johannesburg, Gauteng
| Dipalopalo | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 2019 Ford Fiesta ST | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid |
|---|---|---|---|---|
| Theko | R 219 000 | R 185 000E ntle ka ho fetisisa | R 198 000 | R 205 000 |
| Tekanyo ya kgwedi le kgwedi | R 4 535 | R 3 831E ntle ka ho fetisisa | R 4 100 | R 4 245 |
| Selemo | 2022E ntle ka ho fetisisa | 2019 |
| Tshepo le dikarolo | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 2019 Ford Fiesta ST | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid |
|---|---|---|---|---|
| KYC ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Fono ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Roadworthy | Netefaditswe |
Tekanyo ya ditjhelete
Tekanyo ya ditjhelete
Tekanyo ya ditjhelete

R 185 000
19 200 km | Rondebosch, Cape Town, Western Cape

R 198 000
68 000 km | Claremont, Cape Town, Western Cape

R 205 000
47 000 km | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal
2020 |
2021 |
| Dikhilomithara | 39 000 km | 19 200 kmE ntle ka ho fetisisa | 68 000 km | 47 000 km |
|---|
| Tshebediso ya selemo | 9 750 km/selemo | 2 743 km/selemoE ntle ka ho fetisisa | 11 333 km/selemo | 9 400 km/selemo |
|---|
| Phetiso | E-CVT | Manual | Automatic | Automatic |
|---|
| Mafura | Hybrid | Petrol | Petrol | Petrol |
|---|
| Sebaka | Melrose, Johannesburg, Gauteng | Rondebosch, Cape Town, Western Cape | Claremont, Cape Town, Western Cape | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal |
|---|
| Dintlha ka kakaretso | 68/100 | 92/100E ntle ka ho fetisisa | 74/100 | 75/100 |
|---|
| Netefaditswe |
| Netefaditswe |
| Beng | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| VIN le ngodiso | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Ho tshwarwa ha foto ya GPS | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Kopo ya ditjhelete e lokile | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
Tekanyo ya ditjhelete