Eyona iphezulu lilonke
2021 Hyundai i20 1.4 Fluid
84/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Uthelekiso lweemoto
Thelekisa iinkcukacha zemoto, ixabiso, imeko, intembeko, kunye nezemali kuluhlu ngalunye olufutshane.
Eyona iphezulu lilonke
84/100
Ixabiso elingcono
88/100
Eyona iphantsi ngenyanga
R 4 100
Eyona ntembeko inamandla
100/100

R 245 000
1 350 km | Rosebank, Johannesburg, Gauteng
| Istatistiki | 2021 Toyota Corolla XSE | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Ixabiso | R 245 000 | R 205 000 | R 198 000Eyona ilungileyo | R 219 000 |
| Uqikelelo lwenyanga | R 5 074 | R 4 245 | R 4 100Eyona ilungileyo | R 4 535 |
| Unyaka | 2021 | 2021 | 2020 |
| Intembeko neempawu | 2021 Toyota Corolla XSE | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| I-KYC yomthengisi | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
| Ifowuni yomthengisi | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
| Ukuhambelana nendlela | Iqinisekisiwe |
Uqikelelo lwezemali
Uqikelelo lwezemali
Uqikelelo lwezemali

R 205 000
47 000 km | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal

R 198 000
68 000 km | Claremont, Cape Town, Western Cape

R 219 000
39 000 km | Melrose, Johannesburg, Gauteng
| Iikhilomitha | 1 350 kmEyona ilungileyo | 47 000 km | 68 000 km | 39 000 km |
|---|
| Ukusetyenziswa konyaka | 270 km/unyakaEyona ilungileyo | 9 400 km/unyaka | 11 333 km/unyaka | 9 750 km/unyaka |
|---|
| Ugqithiso | CVT | Automatic | Automatic | E-CVT |
|---|
| Amafutha | Petrol | Petrol | Petrol | Hybrid |
|---|
| Indawo | Rosebank, Johannesburg, Gauteng | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal | Claremont, Cape Town, Western Cape | Melrose, Johannesburg, Gauteng |
|---|
| Amanqaku ewonke | 70/100 | 84/100Eyona ilungileyo | 81/100 | 81/100 |
|---|
| Iqinisekisiwe |
| Iqinisekisiwe |
| Iqinisekisiwe |
| Ubunini | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| I-VIN nobhaliso | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| Ukufakwa kwefoto ye-GPS | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
| Isicelo sezemali silungile | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe | Iqinisekisiwe |
|---|
Uqikelelo lwezemali