E hodimo ka kakaretso
2021 Hyundai i20 1.4 Fluid
84/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Papiso ya dikoloi
Bapisa dipalopalo tsa koloi, boleng, boemo, tshepo, le ditjhelete bakeng sa lenane le leng le le leng.
E hodimo ka kakaretso
84/100
Boleng bo botle
88/100
E tlase ka kgwedi
R 4 100
Tshepo e matla
100/100

R 245 000
1 350 km | Rosebank, Johannesburg, Gauteng
| Dipalopalo | 2021 Toyota Corolla XSE | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Theko | R 245 000 | R 205 000 | R 198 000E ntle ka ho fetisisa | R 219 000 |
| Tekanyo ya kgwedi le kgwedi | R 5 074 | R 4 245 | R 4 100E ntle ka ho fetisisa | R 4 535 |
| Selemo | 2021 | 2021 | 2020 |
| Tshepo le dikarolo | 2021 Toyota Corolla XSE | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2022 Toyota Yaris 1.5 Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| KYC ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Fono ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Roadworthy | Netefaditswe |
Tekanyo ya ditjhelete
Tekanyo ya ditjhelete
Tekanyo ya ditjhelete

R 205 000
47 000 km | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal

R 198 000
68 000 km | Claremont, Cape Town, Western Cape

R 219 000
39 000 km | Melrose, Johannesburg, Gauteng
2022E ntle ka ho fetisisa |
| Dikhilomithara | 1 350 kmE ntle ka ho fetisisa | 47 000 km | 68 000 km | 39 000 km |
|---|
| Tshebediso ya selemo | 270 km/selemoE ntle ka ho fetisisa | 9 400 km/selemo | 11 333 km/selemo | 9 750 km/selemo |
|---|
| Phetiso | CVT | Automatic | Automatic | E-CVT |
|---|
| Mafura | Petrol | Petrol | Petrol | Hybrid |
|---|
| Sebaka | Rosebank, Johannesburg, Gauteng | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal | Claremont, Cape Town, Western Cape | Melrose, Johannesburg, Gauteng |
|---|
| Dintlha ka kakaretso | 70/100 | 84/100E ntle ka ho fetisisa | 81/100 | 81/100 |
|---|
| Netefaditswe |
| Netefaditswe |
| Beng | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| VIN le ngodiso | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Ho tshwarwa ha foto ya GPS | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Kopo ya ditjhelete e lokile | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
Tekanyo ya ditjhelete