E kwa godimo ka kakaretso
2021 Toyota Corolla XSE
91/100
Loading
Verification, document, and listing screens can take a moment while protected data is checked.
Papiso ya dikoloi
Bapisa dipalopalo tsa koloi, boleng, maemo, boikanyego, le matlole bakeng sa lenaneo lengwe le lengwe.
E kwa godimo ka kakaretso
91/100
Boleng jo bo gaisang
93/100
E e kwa tlase ka kgwedi
R 4 100
Boikanyego jo bo maatla
100/100

R 245 000
1 350 km | Rosebank, Johannesburg, Gauteng
| Dipalopalo | 2021 Toyota Corolla XSE | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid |
|---|---|---|---|---|
| Tlhwatlhwa | R 245 000 | R 339 000 | R 198 000E e gaisang | R 205 000 |
| Tekanyetso ya kgwedi le kgwedi | R 5 074 | R 7 020 | R 4 100E e gaisang | R 4 245 |
| Ngwaga | 2021E e gaisang | 2020 |
| Boikanyego le dikarolo | 2021 Toyota Corolla XSE | 2020 Toyota RAV4 XSE Hybrid | 2020 Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline | 2021 Hyundai i20 1.4 Fluid |
|---|---|---|---|---|
| KYC ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Fono ya morekisi | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
| Roadworthy | Netefaditswe |
Tekanyetso ya matlole
Tekanyetso ya matlole
Tekanyetso ya matlole

R 339 000
196 km | Menlyn, Pretoria, Gauteng

R 198 000
68 000 km | Claremont, Cape Town, Western Cape

R 205 000
47 000 km | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal
2021E e gaisang |
| Dikhilomithara | 1 350 km | 196 kmE e gaisang | 68 000 km | 47 000 km |
|---|
| Tiriso ya ngwaga | 270 km/ngwaga | 33 km/ngwagaE e gaisang | 11 333 km/ngwaga | 9 400 km/ngwaga |
|---|
| Phetiso | CVT | E-CVT | Automatic | Automatic |
|---|
| Mafura | Petrol | Hybrid | Petrol | Petrol |
|---|
| Lefelo | Rosebank, Johannesburg, Gauteng | Menlyn, Pretoria, Gauteng | Claremont, Cape Town, Western Cape | Morningside, Durban, KwaZulu-Natal |
|---|
| Dintlha ka kakaretso | 91/100E e gaisang | 66/100 | 81/100 | 91/100E e gaisang |
|---|
| Netefaditswe |
| Netefaditswe |
| Beng | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| VIN le ngodiso | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Go tshwara senepe sa GPS | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
| Kopo ya matlole e siametse | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe | Netefaditswe |
|---|
Tekanyetso ya matlole